
Duplex seamless fittings

○:in stock △:by order (the material in stock) -:by order
| Type by product | Type by material | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90゚ long pipe elbow | SUS329J4L JIS B2312 | UNS-S32750 ASME B16.9 | |||||
| Diameter | Thickness | Thickness | |||||
| A | B | S10S | S40 | S80 | S10S | S40 | S80 |
| 15 | 1/2 | ○ | ○ | ○ | - | △ | △ |
| 20 | 3/4 | ○ | ○ | ○ | - | △ | △ |
| 25 | 1 | ○ | ○ | ○ | - | △ | △ |
| 40 | 1 1/2 | ○ | ○ | ○ | - | △ | △ |
| 50 | 2 | ○ | ○ | ○ | - | △ | △ |
| 65 | 2 1/2 | △ | △ | △ | - | - | - |
| 80 | 3 | △ | △ | △ | - | - | - |
| 90 | 3 1/2 | △ | △ | △ | - | - | - |
| 100 | 4 | △ | △ | △ | - | - | - |
| 125 | 5 | △ | △ | △ | - | - | - |
| 150 | 6 | △ | △ | △ | - | - | - |

| Type by product | Type by material | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tees (equal fitting) | SUS329J4L JIS B2312 | UNS-S32750 ASME B16.9 | |||||
| Diameter | Thickness | Thickness | |||||
| A | B | S10S | S40 | S80 | S10S | S40 | S80 |
| 15 | 1/2 | △ | ○ | ○ | - | △ | △ |
| 20 | 3/4 | △ | ○ | ○ | - | △ | △ |
| 25 | 1 | △ | ○ | ○ | - | △ | △ |
| 40 | 1 1/2 | △ | ○ | ○ | - | △ | △ |
| 50 | 2 | △ | ○ | ○ | - | △ | △ |
| 65 | 2 1/2 | △ | △ | △ | - | - | - |
| 80 | 3 | △ | △ | △ | - | - | - |
| 90 | 3 1/2 | △ | △ | △ | - | - | - |
| 100 | 4 | △ | △ | △ | - | - | - |
| 125 | 5 | △ | △ | △ | - | - | - |
| 150 | 6 | △ | △ | △ | - | - | - |

| Type by product | Type by material | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentric reducer | SUS329J4L JIS B2312 | UNS-S32750 ASME B16.9 | |||||
| Diameter | Thickness | Thickness | |||||
| A | B | S10S | S40 | S80 | S10S | S40 | S80 |
| 20×15 | 3/4×1/2 | △ | ○ | ○ | - | △ | △ |
| 20×15 | 1×1/2 | △ | ○ | ○ | - | △ | △ |
| 25×20 | 1×3/4 | △ | ○ | ○ | - | △ | △ |
| 40×20 | 1 1/2×3/4 | △ | ○ | ○ | - | △ | △ |
| 40×25 | 1 1/2×1 | △ | ○ | ○ | - | △ | △ |
| 50×25 | 2×1 | △ | ○ | ○ | - | △ | △ |
| 50×40 | 2×1 1/2 | △ | ○ | ○ | - | △ | △ |
Other type of product and other sized items can be made by your order. Feel free to contact with us.












